Toilettenbesucherzählersensor |
| Modellname RESTTX |
| Zertifizierung | FCC-ID: WDC-RESTTX, IC#: 7752A-RESTTX, CE |
| Frequenzbereich | FCC/IC: 450,0250 ~ 469,9750 MHz (2015.05.15)
CE: 430,0250 ~ 469,9750 MHz (2015.05.18) |
| Normen | RF: EN300 224-1 V1.3.1, EN300 224-2 V1.1.1
Sicherheit: EN60950-1 2006+A11,2009+A1,2010+A12,2011
EMV: EN301 489-1 V1.9.2:2011, EN301 489-3 V1.6.1:2013 |
| Art der Emission | F1D |
| Kanalabstand | 12,5 kHz |
| Falsche Zurückweisung | ≥ 50 dBc (min.) |
| Nachbarkanalleistung | -50dBc darunter
(12,5-kHz-Trennung, 8,5-kHz-Bandbreite) |
| Modulationsschema | (G)FSK |
| Spitzenabweichung | ±4,5 kHz max. |
| Frequenztoleranz | ±2,0 ppm unter |
| Sendeleistungspegel (ERP) | 50 mW (17 dBm) max. |
| Antennentyp | Innenantenne (Wendelantenne) |
| Wirkungsbereich | Bis zu 0,25 Meilen (1.320 Fuß) mit Standardantenne (Sichtlinie) |
| Codeformat | POCSAG |
| Baudrate | 1200 fps |
| Abmessung | B(53) x T(76) x H(32) mm |
| Gewicht | 114 g (ohne Akku) |
| Betriebstemperatur | (-)20°C ~ +65°C |
| Betriebsspannungsbereich | 3,0 V ~ 3,3 V |
| Extremer Spannungsbereich | 2,7 V ~ 3,7 V |
| Sensortyp (Option) | Magnetsensor/Infrarotsensor |
| Erforderliche Spezifikation für die beste Installation | Magnetisch (so genau wie möglich) |
| Erkennungsabstand oder -winkel | Infrarot: 5 m max. (Mensch, Tier vor Sensor), 40° max. (Winkel) |
| Batterietyp des Infrarotsensors | R2032 Knopfbatterie 1EA (3,3 V, 240 mAh) |
| Batterieverbrauch (Infrarot) | 4~6 uA max. |
| Spezieller Batterietyp | Batterie Größe AA x 2EA / 3,6 V XENO-Batterie (4800 mAh) |
| Batterieverbrauch (RESTTX) | Schlafen (50uA unten), Senden (60~100mA) |
| Batterielebensdauer | Geschätzte 18–24 Monate, Benachrichtigung bei schwacher Batterie per Pager |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.